<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title><![CDATA[Форум Компании «Дуплекс» &mdash; Счетчики подушек]]></title>
		<link>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?id=118</link>
		<atom:link href="https://forum.duplex-info.ru/extern.php?action=feed&amp;tid=118&amp;type=rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<description><![CDATA[Недавние сообщения в теме «Счетчики подушек».]]></description>
		<lastBuildDate>Thu, 12 Feb 2009 09:34:03 +0000</lastBuildDate>
		<generator>PunBB</generator>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Счетчики подушек]]></title>
			<link>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=480#p480</link>
			<description><![CDATA[<div class="quotebox"><cite>Евгений28 пишет:</cite><blockquote><p>Наверно вместо счётчика можно ещё реле времени поставить - появилось напряжение на лампе (двигателе) - реле отсчитывает время, нет напряжения - реле встало.</p></blockquote></div><p>Не стоит всё чрезмерно усложнять. Тем более, что это всё равно не даст нам правильный результат. К примеру, УФ лампа должна быть включена постоянно в течении рабочего дня. А учитывать нужно лишь длительность работы двигателей, которые могут работать как одновременно, так и по одному. Эту продолжительность также можно рассчитать по энергозатратам. </p><p>Если уж действительно хочется хоть как-то учитывать продолжительность работы установки на полную мощность, то достаточно подключить установку через цифровой электросчетчик. В этом случае вам, как минимум, не придётся модифицировать саму установку. </p><p>А вообще, для начала приобретите установку и поработайте на ней некоторое время. Многие вопросы отпадут сами собой.</p><p><img src="https://forum.duplex-info.ru/extensions/pan_smiles/pack/Aivan_Small/smile.gif"  alt="Aivan_Small/smile" /></p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 09:34:03 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=480#p480</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Счетчики подушек]]></title>
			<link>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=479#p479</link>
			<description><![CDATA[<p>Не подумал насчёт открывания-закрывания бункеров во время процесса...опыта нет:)</p><p>Наверно вместо счётчика можно ещё реле времени поставить - появилось напряжение на лампе (двигателе) - реле отсчитывает время, нет напряжения - реле встало.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Евгений28)]]></author>
			<pubDate>Thu, 12 Feb 2009 03:51:16 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=479#p479</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Re: Счетчики подушек]]></title>
			<link>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=478#p478</link>
			<description><![CDATA[<p>Главная проблема состоит в том, что подобные подсчёты весьма неточны, т.к., в процессе реставрации всего одной подушки, крышки бункеров могут открываться неоднократно и не одинаковое число раз. Придется использовать какой-то усредненный коэффициент, который всё равно будет давать усреднённое и примерное значение. В общем и целом это не приблизит нас к истине. </p><p>Можно еще оперировать временем реставрации, но и это тоже даст лишь примерный результат. </p><p>Самый простой и доступный способ оценить загрузку оборудования - это подключить установку через электросчётчик. Необходимо сначала провести замеры энергозатрат на одну подушку. Затем каждый день замеряем показание вначале дня и в конце. Вычитаем показатели и разницу делим на единичный замер. Таким образом получаем среднее значение, которое можно сверить с отчетами. Но и это тоже примерный показатель, но всё же способен оценить значительную перегрузку, а значит и возможный обман.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Владимир)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 19:06:14 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=478#p478</guid>
		</item>
		<item>
			<title><![CDATA[Счетчики подушек]]></title>
			<link>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=477#p477</link>
			<description><![CDATA[<p>Никто не практиковал установку на &quot;Партнёр-Стандарт&quot; что-то типа счётчика импульсов...замыкающее устройство от счётчика (например геркон, который испоьзуется в системах сигнализаций) можно установить на крышку установки - т.е. оператор закрывает крышку установки а у него на счётчике появляется цифра 1, он делает процедуру чистки, выключает уст-ку, поднимает крышку...следующий клиент...крышка закрывается, появляется цифра 2 и т.д., в конце дня (недели, месяца) можно сравнить кол-во наперников с показаниями счётчиков...и никак без открытия-закрытия крышки оператору не обойтись.</p>]]></description>
			<author><![CDATA[null@example.com (Евгений28)]]></author>
			<pubDate>Wed, 11 Feb 2009 18:31:30 +0000</pubDate>
			<guid>https://forum.duplex-info.ru/viewtopic.php?pid=477#p477</guid>
		</item>
	</channel>
</rss>
